SME(Small & Medium Sized Enterprise)格付けは、グローバルに格付け業務を展開するスタンダード&プアーズと中堅・中小企業データベースを運用する日本リスク・データ・バンクが共同開発した、中堅・中小企業を対象とする信用格付けです。 日本リスク・データ・バンクが保有する膨大な量のデータと、スタンダード&プアーズが長年にわたり培ってきた技術を融合させ開発されました。
aaa | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力は極めて高い。スタンダード&プアーズが付与する日本SME格付けのなかで最上位の格付け。 |
---|---|
aa | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(aaa)との差は小さい。 |
a | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。 |
bbb | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力がやや脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
bb | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力がやや脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況の悪化に対して大きな不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
b | 日本の中小企業間の比較において、債務を履行する能力が脆弱である。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には、債務を履行する能力や意思が損なわれやすい。 |
ccc | 日本の中小企業間の比較において、現時点で脆弱であり、その債務の履行は、良好な事業環境、財務状況、および経済状況に依存している。事業環境、財務状況、または経済状況が悪化した場合には、債務を履行できない可能性が高い。 |
日本SME格付は、日本の中堅・中小企業の信用力評価の指標です。日本SME格付に関する最新情報はS&Pのウェブサイトでご覧になれます。日本SME格付は、企業の信用力に関するS&Pの見解ですが、信用力を保証するものではなく、また、関連する取引等を推奨するものでもありません。
SME格付2009年3月期(bbb) |
SME格付2010年3月期(bbb) |
--- |